前回の2024/02/10から28日経過したので、TrainerRoadのAIでのFTP計測を実施しました❗️
今日のトレーニングを終えた時にTrainerRoad側から新しいFTP値を測定するか?って聞かれたんですよね。
ちょうど今日FTPの計測日ではあったのだけど、正直FTP値が上がるとは思ってなかったので「え?上がるの??」と思って計測してみたら。。。
上がってねーし❗️🤣
結果は237w→237wと据え置きです。
ここ最近ワークアウトを完遂できないことも多く、上がらないという確信があったので、予想通りの結果。ま、下がらなかっただけマシという印象です。
先月まではFTP付近の負荷のワークアウトも順調にこなせていたのですが、今月は調子が出ない感じです。何かが変わったかと思いを巡らすと、、、食事を記録しはじめて食べる量を減らしたことでしょうか。実際、力が全然入らないという状態になることが何度かあったので、意図的に食べる量を減らすのはやめてしっかり食べるようにしようと思います。
現状の体重は53kg辺りで結構安定しているので、この辺りを維持しつつしっかり食べてトレーニングに取り組んでみます。
後もう1つ、トレーニングは基本というかほぼ100%がローラーでのTrainerRoadです。そのため、ちょっと別の刺激を入れたいなと思いまして、そろそろ暖かくなることも期待して実走も増やしていければと考えています。
チーム「GBtL」にも入ったことだし、今まで一度もメンバーと直接お会いしたこともないので😅チームの方々と一緒に走れたらいいなー、なんて思ってます😊
今年の富士ヒルに向けてのTrainerRoadのトレーニングのスケジュールは以下のようになっており、現在のフェーズはBuildフェーズです。
来週はアクティブレスト週で、その後再度Baseフェーズとなっています。
期間 | フェーズ |
---|---|
2023/11/01〜2023/11/29 | Base1 |
2023/11/30〜2023/12/25 | Base2 |
2023/12/26〜2024/01/22 | Base3 |
2024/01/23〜2024/03/18 | Build |
2024/03/19〜2024/04/08 | Base1 |
2024/04/09〜2024/06/01 | Specialty |
FTPは据え置きだったので、レベルもそのままです。
現在の状態
- FTP:237 → 237w
- PWR:4.48 → 4.45w/kg
- 身長:164cm
- 体重:52.9 → 53.2kg
- BMI:19.6 → 19.7
- 体脂肪率:13.3 → 13.4%
- 年齢:47歳
計算上のPWRは4.45w/kgとなり、前回より体重が0.3kg増で4.5倍少し遠のきました。
PWR4.5倍の壁を前に足踏み中。
くそー、この壁をそろそろ突破するぞ❗️
FTP・PWRの推移
日付 | FTP(w) | PWR(w/kg) | 体重(kg) | 体脂肪率(%) | FTP計測方法 |
---|---|---|---|---|---|
2022/01/21 | 171 | 3.17 | 54.0 | 17.9 | Zwift:Ramp Test |
2022/03/06 | 179 | 3.38 | 53.0 | 16.3 | Zwift:Ramp Test |
2022/05/07 | 198 | 3.67 | 54.0 | 16.8 | Zwift:Ramp Test |
2022/07/05 | 207 | 3.83 | 54.0 | 16.3 | Zwift:Ramp Test |
2022/08/07 | 216 | 4.04 | 53.5 | 16.1 | Zwift:Ramp Test |
2022/11/05 | 220 | 4.07 | 54.0 | 16.3 | Zwift:Ramp Test |
2022/11/26 | 206 | 3.88 | 53.1 | 17.0 | TrainerRoad:Ramp Test |
2022/12/12 | 211 | 3.99 | 52.9 | 16.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/02/14 | 216 | 4.01 | 53.9 | 17.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/03/15 | 220 | 4.20 | 52.4 | 16.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/04/13 | 223 | 4.30 | 51.9 | 16.2 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/05/12 | 225 | 4.37 | 51.5 | 16.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/06/09 | 226 | 4.35 | 51.9 | 12.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/07/07 | 228 | 4.31 | 52.9 | 13.2 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/08/04 | 230 | 4.27 | 53.9 | 13.8 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/09/01 | 223 | 4.18 | 53.4 | 13.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/09/29 | 226 | 4.21 | 53.7 | 14.0 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/10/14 | 230 | 4.20 | 54.7 | 15.0 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/10/21 | 233 | 4.24 | 55.0 | 15.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/11/18 | 234 | 4.33 | 54.0 | 14.4 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/12/16 | 236 | 4.39 | 53.7 | 13.9 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/01/13 | 236 | 4.34 | 54.4 | 14.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/02/10 | 237 | 4.48 | 52.9 | 13.3 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/03/09 | 237 | 4.45 | 53.2 | 13.4 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
コメント