前回の2024/03/28から28日経過したので、TrainerRoadのAIでのFTP計測を実施しました❗️
結果は238w→241wと3w 🆙
火曜日のVO2 MaxがかなりEasyに完遂できたことからも、FTPは上がってるだろうなぁっという感触はありましたが、久々の3w 🆙 はかなり嬉しいです😆
また、4月に入ってから暖かくなった&新車であるBianchi Specialissima Proが納車されたというのもあり、実走が増えました。
実走が増えたことで、CTLが最近は70を超えてます。
先月までのローラーしかしてなかったときは、CTLが60いかないぐらいで推移していたのですが、FTPの伸びは上がっても1〜2wという感じでした。
それが、今回CTLが70になってFTPが3w上がったという事実からも、強くなるには効率よくするのには限界があり、やはりボリュームが支配的なんだなぁと思わざるを得ない感じです。
富士ヒルまで40日をきっていますので、Specialissima Proに慣れるという意味でもできる限り実走しようと考えていますので、引き続きCTLは70辺りで推移していくのではないかと思います。
今年の富士ヒルに向けてのTrainerRoadのトレーニングのスケジュールは以下のようになっており、現在のフェーズはSpecialtyフェーズです。
期間 | フェーズ |
---|---|
2023/11/01〜2023/11/29 | Base1 |
2023/11/30〜2023/12/25 | Base2 |
2023/12/26〜2024/01/22 | Base3 |
2024/01/23〜2024/03/18 | Build |
2024/03/19〜2024/04/08 | Base1 |
2024/04/09〜2024/06/01 | Specialty |
FTPが上がりましたので、若干レベルが下方修正されました。
現在の状態
- FTP:238 → 241w
- PWR:4.42 → 4.45w/kg
- 身長:164cm
- 体重:53.8 → 54.1kg
- BMI:20.0 → 20.1
- 体脂肪率:14.1 → 14.3%
- 年齢:47歳
計算上のPWRは4.45w/kgとなり、前回より体重が0.3kg増でも4.5倍に少し近づいたけど、まだ届かず❗️という感じです😅
いやぁ〜・・・PWR4.5倍の壁はなかなかに厚い❗️
FTP・PWRの推移
45歳からロードバイクに乗り始めて2年と3ヶ月、少しずつではありますが強くはなっています😊
去年の富士ヒル前のFTP値からは16wも上がってる❗️
「継続は力なり」というのは身に染みて感じています。
ほんとワシよく頑張ってる😁
日付 | FTP(w) | PWR(w/kg) | 体重(kg) | 体脂肪率(%) | FTP計測方法 |
---|---|---|---|---|---|
2022/01/21 | 171 | 3.17 | 54.0 | 17.9 | Zwift:Ramp Test |
2022/03/06 | 179 | 3.38 | 53.0 | 16.3 | Zwift:Ramp Test |
2022/05/07 | 198 | 3.67 | 54.0 | 16.8 | Zwift:Ramp Test |
2022/07/05 | 207 | 3.83 | 54.0 | 16.3 | Zwift:Ramp Test |
2022/08/07 | 216 | 4.04 | 53.5 | 16.1 | Zwift:Ramp Test |
2022/11/05 | 220 | 4.07 | 54.0 | 16.3 | Zwift:Ramp Test |
2022/11/26 | 206 | 3.88 | 53.1 | 17.0 | TrainerRoad:Ramp Test |
2022/12/12 | 211 | 3.99 | 52.9 | 16.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/02/14 | 216 | 4.01 | 53.9 | 17.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/03/15 | 220 | 4.20 | 52.4 | 16.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/04/13 | 223 | 4.30 | 51.9 | 16.2 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/05/12 | 225 | 4.37 | 51.5 | 16.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/06/09 | 226 | 4.35 | 51.9 | 12.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/07/07 | 228 | 4.31 | 52.9 | 13.2 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/08/04 | 230 | 4.27 | 53.9 | 13.8 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/09/01 | 223 | 4.18 | 53.4 | 13.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/09/29 | 226 | 4.21 | 53.7 | 14.0 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/10/14 | 230 | 4.20 | 54.7 | 15.0 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/10/21 | 233 | 4.24 | 55.0 | 15.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/11/18 | 234 | 4.33 | 54.0 | 14.4 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/12/16 | 236 | 4.39 | 53.7 | 13.9 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/01/13 | 236 | 4.34 | 54.4 | 14.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/02/10 | 237 | 4.48 | 52.9 | 13.3 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/03/09 | 237 | 4.45 | 53.2 | 13.4 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/03/28 | 238 | 4.42 | 53.8 | 14.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/04/25 | 241 | 4.45 | 54.1 | 14.3 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
コメント