前回の2024/04/25から28日経過したので、TrainerRoadのAIでのFTP計測を実施しました❗️
結果は241w→242wと1w 🆙
上がっているかな?という感触はありましたが1wにとどまりました。
4月以降は週末は実走が増えました。
つっても都民の森かヤビツ峠の2択🤣
- 04/07:都民の森
- 04/13:都民の森
- 04/20:ヤビツ峠
- 05/06:都民の森
- 05/11:ヤビツ峠
- 05/18:ヤビツ峠
- 05/25:ヤビツ峠(予定)
前回はCTL(Fitness)が70を超えていましたが、今月は実走でも峠までは抑えて走るようにもなったのもあり70弱に落ちています。やはりFTPの上げ幅を上げるにはトレーニングのボリュームは必要だと感じます。
今年の富士ヒル後のTrainerRoadのトレーニングメニューを組む際には、ボリュームを増やしてみようと考えています。
FTPが上がりましたので、若干レベルが下方修正されました。
現在の状態
- FTP:241 → 242w
- PWR:4.45 → 4.498w/kg
- 身長:164cm
- 体重:54.1 → 53.8kg
- BMI:20.1 → 20.0
- 体脂肪率:14.3 → 14.2%
- 年齢:47歳
計算上のPWRは4.498w/kgとなり、前回より体重が0.3kg減でまたもや4.5倍にギリギリ届かず❗️
(小数点3桁で四捨五入すれば、4.5なのでグラフ上は4.5としておきます。。)
いやぁ〜・・・本当にPWR4.5倍の壁はなかなかに厚い❗️
ま、現在のFTPはあくまでトレーニングのための数値であって、このFTPで実走で踏めるか?というと正直そうでもない。
ココ最近で一番踏めた時で、都民の森で平均238wが最大でした。
とはいえ、上がったFTPの98%なのでだいぶ頑張ったほうですね😊
FTP・PWRの推移
富士ヒル前の最後の計測です。
去年の富士ヒル前のFTP値からは17w上がってます😊
PWRは小数点3桁で四捨五入すれば4.5なのでグラフ上は4.5としておきます😅
日付 | FTP(w) | PWR(w/kg) | 体重(kg) | 体脂肪率(%) | FTP計測方法 |
---|---|---|---|---|---|
2022/01/21 | 171 | 3.17 | 54.0 | 17.9 | Zwift:Ramp Test |
2022/03/06 | 179 | 3.38 | 53.0 | 16.3 | Zwift:Ramp Test |
2022/05/07 | 198 | 3.67 | 54.0 | 16.8 | Zwift:Ramp Test |
2022/07/05 | 207 | 3.83 | 54.0 | 16.3 | Zwift:Ramp Test |
2022/08/07 | 216 | 4.04 | 53.5 | 16.1 | Zwift:Ramp Test |
2022/11/05 | 220 | 4.07 | 54.0 | 16.3 | Zwift:Ramp Test |
2022/11/26 | 206 | 3.88 | 53.1 | 17.0 | TrainerRoad:Ramp Test |
2022/12/12 | 211 | 3.99 | 52.9 | 16.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/02/14 | 216 | 4.01 | 53.9 | 17.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/03/15 | 220 | 4.20 | 52.4 | 16.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/04/13 | 223 | 4.30 | 51.9 | 16.2 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/05/12 | 225 | 4.37 | 51.5 | 16.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/06/09 | 226 | 4.35 | 51.9 | 12.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/07/07 | 228 | 4.31 | 52.9 | 13.2 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/08/04 | 230 | 4.27 | 53.9 | 13.8 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/09/01 | 223 | 4.18 | 53.4 | 13.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/09/29 | 226 | 4.21 | 53.7 | 14.0 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/10/14 | 230 | 4.20 | 54.7 | 15.0 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/10/21 | 233 | 4.24 | 55.0 | 15.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/11/18 | 234 | 4.33 | 54.0 | 14.4 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/12/16 | 236 | 4.39 | 53.7 | 13.9 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/01/13 | 236 | 4.34 | 54.4 | 14.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/02/10 | 237 | 4.48 | 52.9 | 13.3 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/03/09 | 237 | 4.45 | 53.2 | 13.4 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/03/28 | 238 | 4.42 | 53.8 | 14.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/04/25 | 241 | 4.45 | 54.1 | 14.3 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/05/23 | 242 | 4.50 | 53.8 | 14.2 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
コメント