前回FTPを計測した2024/07/20から28日経過したので、TrainerRoadのAIでのFTP計測を実施しました❗️
結果は225w→224wと1w下がりました。
トレーニングのボリューム不足ですね。仕事が忙しいのを言い訳に乗れてない日もありましたし、実走もほとんどできていませんでした。
前回計測時ぐらいからローラーでのトレーニングの際にERGモードをOFFにしてトレーニングをしていました。それによって何か変わったか?と言われると、正直体感できる違いはありませんでした。

で、ちょうど昨日のことなんですけど。
自分が伸び悩み始めたタイミングで変えたことで、ハイケイデンス→ローケイデンスに変更したという事実にふと気がついたんです。夜中に目が覚めたときに、本当にふと頭によぎったという感じです😊
なので、今後はですね。ハイケイデンスでのペダリングを意識してトレーニングをやり直そうと考えています。この変更の大きな目的は心肺機能の向上です。
都民の森とかでタイムを出そうとしても心肺機能が全然追いつかずに踏めないというのを痛感していました。やはりVO2 Maxを上げないと話にならんと思うわけです。
90日間のCTL(Fitness)の推移です。
前回の47から45と微減。うーん、全然乗れてない❗️
そらね。強くはならないですよ。
TrainerRoadのProgression Levelはワークアウトを失敗することも多く、低空飛行状態ですね。
ポジション変更
富士ヒル直前にサドルを1.5cmも前に出すという暴挙に出たのですが😅
そのポジションだとですね。都民の森に走りに行った日には荷重がハンドルに寄り過ぎて、手が痛くてしんどいという状態になっていました。
で、1cm戻して0.5cmぐらい前に出すぐらいにポジションを調整しようと思ったのですが、ずっと眠っていた3Dプリンタのサドルを引っ張り出して交換してみたところ。。0.5cm出す位置には前に出すことができず😂
結局ですね。1.5cm戻った元の位置への取り付けとなりました🤣今まで使っていたサドルは剛性感がなかったので、変更した3Dプリンタはフルカーボンでもあるので力を逃さずに受け止めてくれる効果があったりするのでは?という期待を込めて、とりあえずこの状態で運用してみようと思います。
現在の状態
- FTP:225 → 224w
- PWR:4.17 → 4.12w/kg
- 身長:164cm
- 体重:53.9 → 54.4kg
- BMI:20.0 → 20.2
- 体脂肪率:14.4 → 14.9%
- 年齢:48歳
体重は54kg辺りを相変わらずいったりきたり。
FTP・PWRの推移
はい。気持ちいいぐらい停滞気味です😅
さぁ、この停滞期を打破できるのか⁉️
日付 | FTP(w) | PWR(w/kg) | 体重(kg) | 体脂肪率(%) | FTP計測方法 |
---|---|---|---|---|---|
2022/01/21 | 171 | 3.17 | 54.0 | 17.9 | Zwift:Ramp Test |
2022/03/06 | 179 | 3.38 | 53.0 | 16.3 | Zwift:Ramp Test |
2022/05/07 | 198 | 3.67 | 54.0 | 16.8 | Zwift:Ramp Test |
2022/07/05 | 207 | 3.83 | 54.0 | 16.3 | Zwift:Ramp Test |
2022/08/07 | 216 | 4.04 | 53.5 | 16.1 | Zwift:Ramp Test |
2022/11/05 | 220 | 4.07 | 54.0 | 16.3 | Zwift:Ramp Test |
2022/11/26 | 206 | 3.88 | 53.1 | 17.0 | TrainerRoad:Ramp Test |
2022/12/12 | 211 | 3.99 | 52.9 | 16.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/02/14 | 216 | 4.01 | 53.9 | 17.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/03/15 | 220 | 4.20 | 52.4 | 16.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/04/13 | 223 | 4.30 | 51.9 | 16.2 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/05/12 | 225 | 4.37 | 51.5 | 16.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/06/09 | 226 | 4.35 | 51.9 | 12.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/07/07 | 228 | 4.31 | 52.9 | 13.2 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/08/04 | 230 | 4.27 | 53.9 | 13.8 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/09/01 | 223 | 4.18 | 53.4 | 13.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/09/29 | 226 | 4.21 | 53.7 | 14.0 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/10/14 | 230 | 4.20 | 54.7 | 15.0 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/10/21 | 233 | 4.24 | 55.0 | 15.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/11/18 | 234 | 4.33 | 54.0 | 14.4 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/12/16 | 236 | 4.39 | 53.7 | 13.9 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/01/13 | 236 | 4.34 | 54.4 | 14.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/02/10 | 237 | 4.48 | 52.9 | 13.3 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/03/09 | 237 | 4.45 | 53.2 | 13.4 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/03/28 | 238 | 4.42 | 53.8 | 14.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/04/25 | 241 | 4.45 | 54.1 | 14.3 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/05/23 | 242 | 4.50 | 53.8 | 14.2 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/06/20 | 238 | 4.39 | 54.2 | 14.7 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/07/18 | 239 | 4.45 | 53.7 | 14.2 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/08/15 | 239 | 4.44 | 53.8 | 14.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/09/12 | 236 | 4.39 | 53.8 | 14.2 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/10/10 | 236 | 4.32 | 54.6 | 14.8 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2025/03/10 | 208 | 3.71 | 56.0 | 16.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2025/03/30 | 216 | 3.88 | 55.7 | 16.0 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2025/04/27 | 220 | 4.06 | 54.2 | 14.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2025/05/25 | 223 | 4.14 | 53.9 | 14.5 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2025/06/22 | 224 | 4.22 | 53.1 | 13.7 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2025/07/20 | 225 | 4.17 | 53.9 | 14.4 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2025/08/17 | 224 | 4.12 | 54.4 | 14.9 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
コメント