前回の2024/06/20から28日経過したので、TrainerRoadのAIでのFTP計測を実施しました❗️
結果は238w→239wと1w アップ⤴️
先月、4w落ちてから1w戻した感じです。
現在、インソールをSOLESTARに変更してポジションを絶賛調整中。昨日ようやくサドルの高さが定まったかな?という感じなので、今週末には実走してポジションに問題ないか?確認しようと考えています。
現在、TrainerRoadでBase期ですが、下記のようなボリュームでトレーニングを続けています。Base期のSSTとThresholdについては、今のところ余裕がある状態でこなせているのでしっかりと土台を作りたいと思います。
曜日 | 内容 | 時間 |
---|---|---|
月曜 | Rest | |
火曜 | SST | 1:30 |
水曜 | Endurance | 1:30 |
木曜 | SST | 1:30 |
金曜 | Rest | |
土曜 | Threshold | 2:00 |
日曜 | Endurance | 2:30 |
去年よりはボリュームが増えたので、結構平日に1時間半乗るのは時間的にキツイですけど、そのうち慣れるかな?🤔
6月は仕事も忙しく、直近は天気が微妙な状況でもあり、あまり実走にいけていないのでCTLも60を下回っています。
週末には実走するようにして70ぐらいまでは上げておきたいところです。
FTPが上がりましたので、若干レベルが下方修正されました。
SSTのレベルがもりもり上がってきており、Thresholdじゃね?という内容になってきているのが若干気がかりではあります😅
現在の状態
- FTP:238 → 239w
- PWR:4.39 → 4.45w/kg
- 身長:164cm
- 体重:54.2 → 53.7kg
- BMI:20.1 → 19.9
- 体脂肪率:14.7 → 14.2%
- 年齢:47歳
体重がなぜか今朝は54kgを下回っていたのも手伝って、PWRは4.4倍台に戻りました。
スマートトレーナーと実走とでスマートトレーナーのほうがパワーは出るけど実走だとからっきしという問題がある認識です。
スマートトレーナーでは高負荷をケイデンスを上げてやりきっていました。例えば、しきい値系のワークアウトでFTPの105%でケイデンスを100rpmぐらいで回すとか普通にやっていました。
しかし、実走でヒルクライムするときに100rpmで回しているか?と言われたらそうじゃないんですよね。回しても90rpmぐらいというのが自分の数値です。そのため、スマートトレーナーでのトレーニングにおいてもケイデンスは85〜90rpmぐらいで最近はやるように心がけています。
去年は本当に実走はやっていなかったので、今年はもっと実走を増やします❗️
近場だと都民の森行く際には2,000m🆙ぐらいは走るようにしたいと考えています。
FTP・PWRの推移
日付 | FTP(w) | PWR(w/kg) | 体重(kg) | 体脂肪率(%) | FTP計測方法 |
---|---|---|---|---|---|
2022/01/21 | 171 | 3.17 | 54.0 | 17.9 | Zwift:Ramp Test |
2022/03/06 | 179 | 3.38 | 53.0 | 16.3 | Zwift:Ramp Test |
2022/05/07 | 198 | 3.67 | 54.0 | 16.8 | Zwift:Ramp Test |
2022/07/05 | 207 | 3.83 | 54.0 | 16.3 | Zwift:Ramp Test |
2022/08/07 | 216 | 4.04 | 53.5 | 16.1 | Zwift:Ramp Test |
2022/11/05 | 220 | 4.07 | 54.0 | 16.3 | Zwift:Ramp Test |
2022/11/26 | 206 | 3.88 | 53.1 | 17.0 | TrainerRoad:Ramp Test |
2022/12/12 | 211 | 3.99 | 52.9 | 16.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/02/14 | 216 | 4.01 | 53.9 | 17.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/03/15 | 220 | 4.20 | 52.4 | 16.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/04/13 | 223 | 4.30 | 51.9 | 16.2 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/05/12 | 225 | 4.37 | 51.5 | 16.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/06/09 | 226 | 4.35 | 51.9 | 12.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/07/07 | 228 | 4.31 | 52.9 | 13.2 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/08/04 | 230 | 4.27 | 53.9 | 13.8 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/09/01 | 223 | 4.18 | 53.4 | 13.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/09/29 | 226 | 4.21 | 53.7 | 14.0 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/10/14 | 230 | 4.20 | 54.7 | 15.0 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/10/21 | 233 | 4.24 | 55.0 | 15.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/11/18 | 234 | 4.33 | 54.0 | 14.4 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/12/16 | 236 | 4.39 | 53.7 | 13.9 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/01/13 | 236 | 4.34 | 54.4 | 14.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/02/10 | 237 | 4.48 | 52.9 | 13.3 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/03/09 | 237 | 4.45 | 53.2 | 13.4 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/03/28 | 238 | 4.42 | 53.8 | 14.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/04/25 | 241 | 4.45 | 54.1 | 14.3 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/05/23 | 242 | 4.50 | 53.8 | 14.2 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/06/20 | 238 | 4.39 | 54.2 | 14.7 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/07/18 | 239 | 4.45 | 53.7 | 14.2 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
コメント