前回の2024/05/23から28日経過したので、TrainerRoadのAIでのFTP計測を実施しました❗️
結果は242w→238wと4w ダウン⤵️
富士ヒル前のテーパリングでボリュームの減少、レース後は膝をやらかしてトレーニングできない状態も続いていたのでこの程度のダウンで済んでホッとしてます😊
富士ヒル後のワークアウトをする際に、出てるパワーの割に異常にキツいって状態が続いていて、ローラーのキャリブレーションをして実はパワー数値が上振れしてたのか?とか、膝痛めて休んだのでFTPがめっちゃ下がったのか?とか色々と考えていたのですが。。。
原因は右足のSpeedplayのクリートを止めていたネジが緩んで、左右位置がめっちゃズレていたことでした😅
位置を元に戻したら、心拍数もいつもの状態に戻って安心しました。。。クリートの位置がズレただけで、あぁもパワーが出なくなるのかという事実に驚きました。
さて、ここからまた積み上げていきますが、TrainerRoadでのトレーニングボリュームを見直しました。直近のBase期のトレーニング内容とボリュームは以下のようになっています。
曜日 | 内容 | 時間 |
---|---|---|
月曜 | Rest | |
火曜 | SST | 1:30 |
水曜 | Endurance | 1:30 |
木曜 | SST | 1:30 |
金曜 | Rest | |
土曜 | Threshold | 2:00 |
日曜 | Endurance | 2:30 |
やはり強くなるには自転車にどれだけ乗るか?のボリュームが非常に大きいと感じたため、今回見直した感じです。これでもCTLはいっても80ぐらいのボリュームです。
週末は実走を増やしたいと考えているので、そこでTSSが増えるのでCTLももう少し上がるのでは?とは思われます。
FTPが下がったので、レベルは据え置きです。
現在の状態
- FTP:242 → 238w
- PWR:4.498 → 4.39w/kg
- 身長:164cm
- 体重:53.8 → 54.2kg
- BMI:20.0 → 20.1
- 体脂肪率:14.2 → 14.7%
- 年齢:47歳
計算上のPWRは4.39w/kgとなり、4.5倍を目指す感じです。
この数値はあくまでローラーでのトレーニング用の数値でしかないです。
実走でここまでのパワーが出ているか?と言われると、ヤビツ峠や富士ヒルの結果から見ても全然出ていません。なので、実走を増やしてFTPの数値との乖離を少しでも改善もしていきます。
FTP・PWRの推移
日付 | FTP(w) | PWR(w/kg) | 体重(kg) | 体脂肪率(%) | FTP計測方法 |
---|---|---|---|---|---|
2022/01/21 | 171 | 3.17 | 54.0 | 17.9 | Zwift:Ramp Test |
2022/03/06 | 179 | 3.38 | 53.0 | 16.3 | Zwift:Ramp Test |
2022/05/07 | 198 | 3.67 | 54.0 | 16.8 | Zwift:Ramp Test |
2022/07/05 | 207 | 3.83 | 54.0 | 16.3 | Zwift:Ramp Test |
2022/08/07 | 216 | 4.04 | 53.5 | 16.1 | Zwift:Ramp Test |
2022/11/05 | 220 | 4.07 | 54.0 | 16.3 | Zwift:Ramp Test |
2022/11/26 | 206 | 3.88 | 53.1 | 17.0 | TrainerRoad:Ramp Test |
2022/12/12 | 211 | 3.99 | 52.9 | 16.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/02/14 | 216 | 4.01 | 53.9 | 17.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/03/15 | 220 | 4.20 | 52.4 | 16.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/04/13 | 223 | 4.30 | 51.9 | 16.2 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/05/12 | 225 | 4.37 | 51.5 | 16.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/06/09 | 226 | 4.35 | 51.9 | 12.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/07/07 | 228 | 4.31 | 52.9 | 13.2 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/08/04 | 230 | 4.27 | 53.9 | 13.8 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/09/01 | 223 | 4.18 | 53.4 | 13.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/09/29 | 226 | 4.21 | 53.7 | 14.0 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/10/14 | 230 | 4.20 | 54.7 | 15.0 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/10/21 | 233 | 4.24 | 55.0 | 15.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/11/18 | 234 | 4.33 | 54.0 | 14.4 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/12/16 | 236 | 4.39 | 53.7 | 13.9 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/01/13 | 236 | 4.34 | 54.4 | 14.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/02/10 | 237 | 4.48 | 52.9 | 13.3 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/03/09 | 237 | 4.45 | 53.2 | 13.4 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/03/28 | 238 | 4.42 | 53.8 | 14.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/04/25 | 241 | 4.45 | 54.1 | 14.3 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/05/23 | 242 | 4.50 | 53.8 | 14.2 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/06/20 | 238 | 4.39 | 54.2 | 14.7 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
コメント