前回FTPを計測した2024/04/27から28日経過したので、TrainerRoadのAIでのFTP計測を実施しました❗️
結果は220w→223wと3w上がりました😊
順調に戻ってきています。
体重も前回から少し減りPWRも4.14となりました。
さて、今週末の6/1(日)は富士ヒル本番です🗻
今回3回目ですが過去一仕上がってはいません❗️
11月〜2月の4ヶ月、母が亡くなってから実家の家を処分するために実家にずっと滞在していた際に、まったくトレーニングができなかったのがフィジカルに与えた影響は大きかったです。
3月からトレーニングを再開しましたが、3ヶ月では流石に時間が足りませんでしたね😅
ま、208wまで落ちたFTPが223wまで戻せただけでも良くやったと個人的には思っています。こうやって普通にトレーニングできることがどれだけ有難いことかも改めて実感します。
後は、今できる自分のベストを尽くすだけ。
ぶっちゃけそれしかできないですからね。
今回はもっとレースを楽しみたいと思います。
90日間のCTL(Fitness)の推移です。
7まで落ちていたCTLは前回の40から46まで戻りました。
TrainerRoadのProgression Levelも下降修正。
元々レベルは高くなかったので、お手柔らかにお願いします😂
現在の状態
- FTP:220 → 223w
- PWR:4.06 → 4.14w/kg
- 身長:164cm
- 体重:54.2 → 53.9kg
- BMI:20.1 → 20.0
- 体脂肪率:14.6 → 14.5%
- 年齢:48歳
体重は順調に落ちており、去年の富士ヒルの時と同じレベルです。
体重はこんなもんでしょう😊
FTP・PWRの推移
引き続き順調にV字回復中です😊
日付 | FTP(w) | PWR(w/kg) | 体重(kg) | 体脂肪率(%) | FTP計測方法 |
---|---|---|---|---|---|
2022/01/21 | 171 | 3.17 | 54.0 | 17.9 | Zwift:Ramp Test |
2022/03/06 | 179 | 3.38 | 53.0 | 16.3 | Zwift:Ramp Test |
2022/05/07 | 198 | 3.67 | 54.0 | 16.8 | Zwift:Ramp Test |
2022/07/05 | 207 | 3.83 | 54.0 | 16.3 | Zwift:Ramp Test |
2022/08/07 | 216 | 4.04 | 53.5 | 16.1 | Zwift:Ramp Test |
2022/11/05 | 220 | 4.07 | 54.0 | 16.3 | Zwift:Ramp Test |
2022/11/26 | 206 | 3.88 | 53.1 | 17.0 | TrainerRoad:Ramp Test |
2022/12/12 | 211 | 3.99 | 52.9 | 16.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/02/14 | 216 | 4.01 | 53.9 | 17.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/03/15 | 220 | 4.20 | 52.4 | 16.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/04/13 | 223 | 4.30 | 51.9 | 16.2 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/05/12 | 225 | 4.37 | 51.5 | 16.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/06/09 | 226 | 4.35 | 51.9 | 12.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/07/07 | 228 | 4.31 | 52.9 | 13.2 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/08/04 | 230 | 4.27 | 53.9 | 13.8 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/09/01 | 223 | 4.18 | 53.4 | 13.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/09/29 | 226 | 4.21 | 53.7 | 14.0 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/10/14 | 230 | 4.20 | 54.7 | 15.0 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/10/21 | 233 | 4.24 | 55.0 | 15.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/11/18 | 234 | 4.33 | 54.0 | 14.4 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/12/16 | 236 | 4.39 | 53.7 | 13.9 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/01/13 | 236 | 4.34 | 54.4 | 14.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/02/10 | 237 | 4.48 | 52.9 | 13.3 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/03/09 | 237 | 4.45 | 53.2 | 13.4 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/03/28 | 238 | 4.42 | 53.8 | 14.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/04/25 | 241 | 4.45 | 54.1 | 14.3 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/05/23 | 242 | 4.50 | 53.8 | 14.2 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/06/20 | 238 | 4.39 | 54.2 | 14.7 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/07/18 | 239 | 4.45 | 53.7 | 14.2 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/08/15 | 239 | 4.44 | 53.8 | 14.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/09/12 | 236 | 4.39 | 53.8 | 14.2 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/10/10 | 236 | 4.32 | 54.6 | 14.8 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2025/03/10 | 208 | 3.71 | 56.0 | 16.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2025/03/30 | 216 | 3.88 | 55.7 | 16.0 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2025/04/27 | 220 | 4.06 | 54.2 | 14.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2025/05/25 | 223 | 4.14 | 53.9 | 14.5 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
コメント