前回FTPを計測した2024/03/02から28日経過したので、TrainerRoadのAIでのFTP計測を実施しました❗️
結果は208w→2016wと8w上がりました😊
直近のワークアウトでも負荷を5%上げてすることも多かったので、これぐらいは上がってるかなという感覚。
7まで落ちていたCTLは25まで戻りました。
低すぎるのでTSSが100近くいくと次の日は「休めよ!」って言われる状態です😅
TrainerRoadのProgression Levelは順調に上がってます。
まだ、レベルも5以下なのでTrainerRoadさんも優しい感じです😊
現在の状態
- FTP:208 → 216w
- PWR:3.71 → 3.88w/kg
- 身長:164cm
- 体重:56.0 → 55.7kg
- BMI:20.8 → 20.7
- 体脂肪率:16.6 → 16.0%
- 年齢:48歳
全くもって食べる量を減らしてないていうか、いつも以上に食べているのもあり、体重がかわってないのでPWRもちょい改善ぐらい。
うーむ、流石に真面目に落とさないと不味いと思いつつ、楽しくやれる範囲で調整しようかな😊
FTP・PWRの推移
さーて、ここからV字回復といこうじゃありませんか❗️
日付 | FTP(w) | PWR(w/kg) | 体重(kg) | 体脂肪率(%) | FTP計測方法 |
---|---|---|---|---|---|
2022/01/21 | 171 | 3.17 | 54.0 | 17.9 | Zwift:Ramp Test |
2022/03/06 | 179 | 3.38 | 53.0 | 16.3 | Zwift:Ramp Test |
2022/05/07 | 198 | 3.67 | 54.0 | 16.8 | Zwift:Ramp Test |
2022/07/05 | 207 | 3.83 | 54.0 | 16.3 | Zwift:Ramp Test |
2022/08/07 | 216 | 4.04 | 53.5 | 16.1 | Zwift:Ramp Test |
2022/11/05 | 220 | 4.07 | 54.0 | 16.3 | Zwift:Ramp Test |
2022/11/26 | 206 | 3.88 | 53.1 | 17.0 | TrainerRoad:Ramp Test |
2022/12/12 | 211 | 3.99 | 52.9 | 16.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/02/14 | 216 | 4.01 | 53.9 | 17.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/03/15 | 220 | 4.20 | 52.4 | 16.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/04/13 | 223 | 4.30 | 51.9 | 16.2 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/05/12 | 225 | 4.37 | 51.5 | 16.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/06/09 | 226 | 4.35 | 51.9 | 12.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/07/07 | 228 | 4.31 | 52.9 | 13.2 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/08/04 | 230 | 4.27 | 53.9 | 13.8 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/09/01 | 223 | 4.18 | 53.4 | 13.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/09/29 | 226 | 4.21 | 53.7 | 14.0 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/10/14 | 230 | 4.20 | 54.7 | 15.0 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/10/21 | 233 | 4.24 | 55.0 | 15.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/11/18 | 234 | 4.33 | 54.0 | 14.4 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/12/16 | 236 | 4.39 | 53.7 | 13.9 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/01/13 | 236 | 4.34 | 54.4 | 14.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/02/10 | 237 | 4.48 | 52.9 | 13.3 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/03/09 | 237 | 4.45 | 53.2 | 13.4 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/03/28 | 238 | 4.42 | 53.8 | 14.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/04/25 | 241 | 4.45 | 54.1 | 14.3 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/05/23 | 242 | 4.50 | 53.8 | 14.2 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/06/20 | 238 | 4.39 | 54.2 | 14.7 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/07/18 | 239 | 4.45 | 53.7 | 14.2 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/08/15 | 239 | 4.44 | 53.8 | 14.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/09/12 | 236 | 4.39 | 53.8 | 14.2 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/10/10 | 236 | 4.32 | 54.6 | 14.8 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2025/03/10 | 208 | 3.71 | 56.0 | 16.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2025/03/30 | 216 | 3.88 | 55.7 | 16.0 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
コメント