前回の2024/07/18から56日経過したので、TrainerRoadのAIでのFTP計測を実施しました❗️
実は8/15にも計測していたのですが、数値が変わらなかったので投稿してませんでした。
結果は239w→236wと2w ダウン⤵️
お盆は実家に帰省し、自転車には全く乗らず。
帰ってきてからの1週間はアクティブレスト週。
7月にはCTLが70ぐらいまでいっていたのが50まで下がっている状況なので、まぁFTPも下がるよねと。
今月に入ってからBuild期です。
CTLを元に戻しつつ、FTPもあげていきたい❗️
が、実走や室内でのローラー含め、大してパワーを出していないのにすぐに乳酸が溜まりぎみ。なんというか、筋肉が明らかに落ちているように感じます。足の筋トレはしばらく避けていたのですが、ここらで筋肉を元に戻すためにも足の筋トレも復活させます😤
FTPが下がったので、レベルはまったく変わらずです😅
現在の状態
- FTP:239 → 236w
- PWR:4.45 → 4.39w/kg
- 身長:164cm
- 体重:53.7 → 53.8kg
- BMI:19.9 → 20.0
- 体脂肪率:14.2 → 14.2%
- 年齢:47歳
前回、ローラーと実走でのパワー差の原因がケイデンスなんじゃないか?と考えて、ローラーやるときにはケイデンスを抑えめにしていました。
しかし、その結果というと、今度は心肺が弱体化して呼吸が苦しくなるように。。
VO2 Maxをやるときなどに顕著で、呼吸が追いつかずにDNFとなることが多くなってしまいました。ケイデンスを上げると心肺に負荷がかかるのですが、ケイデンス高めで回していた時のほうが高負荷のワークアウトもこなせていました。それこそ、レベル9のVO2 Maxもできていましたが、今の状態でとてもできるきがしません。
うーむ、何が正しいのか?はわかりませんが、再度ケイデンス高めで回して心肺機能の向上を図るほうにスイッチしてみようと考えています。
FTP・PWRの推移
日付 | FTP(w) | PWR(w/kg) | 体重(kg) | 体脂肪率(%) | FTP計測方法 |
---|---|---|---|---|---|
2022/01/21 | 171 | 3.17 | 54.0 | 17.9 | Zwift:Ramp Test |
2022/03/06 | 179 | 3.38 | 53.0 | 16.3 | Zwift:Ramp Test |
2022/05/07 | 198 | 3.67 | 54.0 | 16.8 | Zwift:Ramp Test |
2022/07/05 | 207 | 3.83 | 54.0 | 16.3 | Zwift:Ramp Test |
2022/08/07 | 216 | 4.04 | 53.5 | 16.1 | Zwift:Ramp Test |
2022/11/05 | 220 | 4.07 | 54.0 | 16.3 | Zwift:Ramp Test |
2022/11/26 | 206 | 3.88 | 53.1 | 17.0 | TrainerRoad:Ramp Test |
2022/12/12 | 211 | 3.99 | 52.9 | 16.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/02/14 | 216 | 4.01 | 53.9 | 17.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/03/15 | 220 | 4.20 | 52.4 | 16.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/04/13 | 223 | 4.30 | 51.9 | 16.2 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/05/12 | 225 | 4.37 | 51.5 | 16.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/06/09 | 226 | 4.35 | 51.9 | 12.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/07/07 | 228 | 4.31 | 52.9 | 13.2 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/08/04 | 230 | 4.27 | 53.9 | 13.8 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/09/01 | 223 | 4.18 | 53.4 | 13.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/09/29 | 226 | 4.21 | 53.7 | 14.0 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/10/14 | 230 | 4.20 | 54.7 | 15.0 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/10/21 | 233 | 4.24 | 55.0 | 15.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/11/18 | 234 | 4.33 | 54.0 | 14.4 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/12/16 | 236 | 4.39 | 53.7 | 13.9 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/01/13 | 236 | 4.34 | 54.4 | 14.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/02/10 | 237 | 4.48 | 52.9 | 13.3 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/03/09 | 237 | 4.45 | 53.2 | 13.4 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/03/28 | 238 | 4.42 | 53.8 | 14.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/04/25 | 241 | 4.45 | 54.1 | 14.3 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/05/23 | 242 | 4.50 | 53.8 | 14.2 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/06/20 | 238 | 4.39 | 54.2 | 14.7 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/07/18 | 239 | 4.45 | 53.7 | 14.2 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/08/15 | 239 | 4.44 | 53.8 | 14.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/09/12 | 236 | 4.39 | 53.8 | 14.2 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
コメント