前回FTPを計測した2024/05/25から28日経過したので、TrainerRoadのAIでのFTP計測を実施しました❗️
結果は223w→224wと1w上がりました😊
順調に戻ってきています。
体重も前回から少し減りPWRも4.22となりました。
TrainerRoadのトレーニング用の数値上はPWRが4倍を超えていますが、実走で出せるパワーの乖離があまりにも大きいことはずっと悩んでいます。
最近、原因として思い当たったのは、スマートトレーナーのERGモード。
私のERGモードでの踏む感覚としては、パワーをかけるスイートスポットが狭くて時計でいう1〜2時ぐらいのところに瞬間的にパワーをかければ後は慣性が働いて、まったく力をかけずに踏めてしまう感じ
しかし、実走ではパワーをかける位置は同じだけど、ERGモードのような慣性が働くことは当然なくずっと抵抗があるので満遍なく踏み続ける必要があるように感じています。
で、TrainerRoadで室内でトレーニングすることがほとんどということもあり、このERGモードの踏み方に慣れすぎてしまっているのが良くないのでは?と思い至ったわけです
(私が現在使っているELITEのDIRETO XRの癖なのかも?しれませんが、他と比較したことがないのでこの点はわかりません)。
ってことで、富士ヒル以降はERGモードをOFFにしてトレーニングをするようにしています。慣性が働かない分、実走の踏む感覚には近いようには感じています。しかし、基本的に負荷が固定(ギアチェンジしないと)なので、ケイデンスを上げても負荷が下がらないのが地味にキツい😅
しばらくこんな感じでトレーニングをしていきたいと思います。
90日間のCTL(Fitness)の推移です。
富士ヒル後2週間はほぼ休んでいたので下がって41。
トレーニングをしていてスタミナが足りないのを痛感しているので、しばらくはBaseを底上げしたいと思います。
TrainerRoadのProgression Levelも下降修正。
今週にSSTのレベルが2.5→6.4に一気に上がったのが解せない😂
現在の状態
- FTP:223 → 224w
- PWR:4.14 → 4.22w/kg
- 身長:164cm
- 体重:53.9 → 53.1kg
- BMI:20.0 → 19.7
- 体脂肪率:14.5 → 13.7%
- 年齢:48歳
体重は順調に落ちてます😊
FTP・PWRの推移
引き続き順調にV字回復中です😊
日付 | FTP(w) | PWR(w/kg) | 体重(kg) | 体脂肪率(%) | FTP計測方法 |
---|---|---|---|---|---|
2022/01/21 | 171 | 3.17 | 54.0 | 17.9 | Zwift:Ramp Test |
2022/03/06 | 179 | 3.38 | 53.0 | 16.3 | Zwift:Ramp Test |
2022/05/07 | 198 | 3.67 | 54.0 | 16.8 | Zwift:Ramp Test |
2022/07/05 | 207 | 3.83 | 54.0 | 16.3 | Zwift:Ramp Test |
2022/08/07 | 216 | 4.04 | 53.5 | 16.1 | Zwift:Ramp Test |
2022/11/05 | 220 | 4.07 | 54.0 | 16.3 | Zwift:Ramp Test |
2022/11/26 | 206 | 3.88 | 53.1 | 17.0 | TrainerRoad:Ramp Test |
2022/12/12 | 211 | 3.99 | 52.9 | 16.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/02/14 | 216 | 4.01 | 53.9 | 17.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/03/15 | 220 | 4.20 | 52.4 | 16.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/04/13 | 223 | 4.30 | 51.9 | 16.2 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/05/12 | 225 | 4.37 | 51.5 | 16.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/06/09 | 226 | 4.35 | 51.9 | 12.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/07/07 | 228 | 4.31 | 52.9 | 13.2 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/08/04 | 230 | 4.27 | 53.9 | 13.8 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/09/01 | 223 | 4.18 | 53.4 | 13.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/09/29 | 226 | 4.21 | 53.7 | 14.0 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/10/14 | 230 | 4.20 | 54.7 | 15.0 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/10/21 | 233 | 4.24 | 55.0 | 15.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/11/18 | 234 | 4.33 | 54.0 | 14.4 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/12/16 | 236 | 4.39 | 53.7 | 13.9 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/01/13 | 236 | 4.34 | 54.4 | 14.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/02/10 | 237 | 4.48 | 52.9 | 13.3 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/03/09 | 237 | 4.45 | 53.2 | 13.4 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/03/28 | 238 | 4.42 | 53.8 | 14.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/04/25 | 241 | 4.45 | 54.1 | 14.3 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/05/23 | 242 | 4.50 | 53.8 | 14.2 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/06/20 | 238 | 4.39 | 54.2 | 14.7 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/07/18 | 239 | 4.45 | 53.7 | 14.2 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/08/15 | 239 | 4.44 | 53.8 | 14.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/09/12 | 236 | 4.39 | 53.8 | 14.2 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2024/10/10 | 236 | 4.32 | 54.6 | 14.8 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2025/03/10 | 208 | 3.71 | 56.0 | 16.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2025/03/30 | 216 | 3.88 | 55.7 | 16.0 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2025/04/27 | 220 | 4.06 | 54.2 | 14.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2025/05/25 | 223 | 4.14 | 53.9 | 14.5 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2025/06/22 | 224 | 4.22 | 53.1 | 13.7 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
コメント