前回の2023/11/18から28日経過したので、TrainerRoadのAIでのFTP計測を実施しました❗️
結果は234w→236wと2w ⤴️
上がっているという感覚はありましたが、素直に嬉しい😊
来年の富士ヒルに向けてのTrainerRoadのトレーニングのスケジュールは以下のようになっており、現在のフェーズはBase2です。
期間 | フェーズ |
---|---|
2023/11/01〜2023/11/29 | Base1 |
2023/11/30〜2023/12/25 | Base2 |
2023/12/26〜2024/01/22 | Base3 |
2024/01/23〜2024/03/18 | Build |
2024/03/19〜2024/04/08 | Base1 |
2024/04/09〜2024/06/01 | Specialty |
以前よりもケイデンスを落として回すようにしています。そのおかげか?ハムストリングス、大臀筋が筋肉痛になることもあり、筋力がついてきたおかげでFTPのアップにつながっているように感じています。まだ、筋トレで足は再開していないので、まだまだ伸び代はありそうです😊
富士ヒルのシルバー奪取に向けて更に積み重ねていきます❗️
FTPがあがったことでTrainerRoadのProgression Levelsも下方修正が入ります。
今日のワークアウトもあわせてレベルが下がりました。
ちょっと厳しそうなやつだったので、ホッとしてます😁
現在の状態
- FTP:234 → 236w
- PWR:4.33 → 4.39w/kg
- 身長:164cm
- 体重:54.0 → 53.7kg
- BMI:20.0 → 19.9
- 体脂肪率:14.4 → 13.9%
- 年齢:47歳
計算上のPWRは4.39w/kgとなり、4.5倍を少しずつ手繰り寄せています。これから着実に積み重ねていきます。
FTP・PWRの推移
日付 | FTP(w) | PWR(w/kg) | 体重(kg) | 体脂肪率(%) | FTP計測方法 |
---|---|---|---|---|---|
2022/01/21 | 171 | 3.17 | 54.0 | 17.9 | Zwift:Ramp Test |
2022/03/06 | 179 | 3.38 | 53.0 | 16.3 | Zwift:Ramp Test |
2022/05/07 | 198 | 3.67 | 54.0 | 16.8 | Zwift:Ramp Test |
2022/07/05 | 207 | 3.83 | 54.0 | 16.3 | Zwift:Ramp Test |
2022/08/07 | 216 | 4.04 | 53.5 | 16.1 | Zwift:Ramp Test |
2022/11/05 | 220 | 4.07 | 54.0 | 16.3 | Zwift:Ramp Test |
2022/11/26 | 206 | 3.88 | 53.1 | 17.0 | TrainerRoad:Ramp Test |
2022/12/12 | 211 | 3.99 | 52.9 | 16.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/02/14 | 216 | 4.01 | 53.9 | 17.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/03/15 | 220 | 4.20 | 52.4 | 16.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/04/13 | 223 | 4.30 | 51.9 | 16.2 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/05/12 | 225 | 4.37 | 51.5 | 16.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/06/09 | 226 | 4.35 | 51.9 | 12.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/07/07 | 228 | 4.31 | 52.9 | 13.2 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/08/04 | 230 | 4.27 | 53.9 | 13.8 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/09/01 | 223 | 4.18 | 53.4 | 13.6 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/09/29 | 226 | 4.21 | 53.7 | 14.0 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/10/14 | 230 | 4.20 | 54.7 | 15.0 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/10/21 | 233 | 4.24 | 55.0 | 15.1 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/11/18 | 234 | 4.33 | 54.0 | 14.4 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
2023/12/16 | 236 | 4.39 | 53.7 | 13.9 | TrainerRoad:AI FTP Detection |
コメント